
O Clips - Steel Single Ear
Min | Max | Part No | Price |
---|---|---|---|
8mm | 10mm | OC1E008010SXZ | £0.16 |
9mm | 11mm | OC1E009011SXZ | £0.16 |
10mm | 12mm | OC1E009011SXZ | £0.21 |
12mm | 14mm | OC1E012014SXZ | £0.29 |
14mm | 16mm | OC1E014016SXZ | £0.33 |
16mm | 18.5mm | OC1E016185SXZ | £0.39 |
Stainless Steel, Zinc Plated
Use of ear clips is an economical solution for many simple hose assemblies, use with air or other fluids. Fitting is more flexible and exact and offers great versatility in simple hose assemblies.
Min | Max | Part No | Price |
---|---|---|---|
8mm | 10mm | OC1E008010SXZ | £0.16 |
9mm | 11mm | OC1E009011SXZ | £0.16 |
10mm | 12mm | OC1E009011SXZ | £0.21 |
12mm | 14mm | OC1E012014SXZ | £0.29 |
14mm | 16mm | OC1E014016SXZ | £0.33 |
16mm | 18.5mm | OC1E016185SXZ | £0.39 |
Min | Max | Part No | Price |
---|---|---|---|
5mm | 7mm | OC2E005007SXZ | £0.27 |
7mm | 9mm | OC2E007009SXZ | £0.35 |
13mm | 15mm | OC2E013015SXZ | £0.42 |
15mm | 18mm | OC2E015018SXZ | £0.56 |
17mm | 20mm | OC2E017020SXZ | £0.60 |
20mm | 23mm | OC2E020023SXZ | £0.69 |
23mm | 27mm | OC2E023027SXZ | £0.95 |
25mm | 28mm | OC2E025028SXZ | £0.30 |
28mm | 31mm | OC2E028031SXZ | £1.08 |
31mm | 34mm | OC2E031034SXZ | £1.19 |
34mm | 37mm | OC2E034037SXZ | £1.47 |
Min | Max | Part No | Price |
---|---|---|---|
7mm | 9mm | OC1E0070094XX | £0.81 |
8mm | 10mm | OC1E0080104XX | £0.86 |
9mm | 11mm | OC1E0090114XX | £0.95 |
10mm | 12mm | OC1E0100124XX | £0.97 |
11mm | 13mm | OC1E0110134XX | £1.00 |
12mm | 14mm | OC1E0120144XX | £1.07 |
12mm | 15mm | OC1E0120154XX | £1.12 |
14mm | 16mm | OC1E0140164XX | £1.16 |
15mm | 17mm | OC1E0150174XX | £1.19 |
16mm | 18mm | OC1E0160184XX | £1.18 |
17mm | 19mm | OC1E0170194XX | £1.21 |
18mm | 20mm | OC1E0180204XX | £1.31 |
Min | Max | Part No | Price |
---|---|---|---|
5mm | 7mm | OC2E0050074XX | £0.70 |
7mm | 9mm | OC2E0070094XX | £0.86 |
9mm | 11mm | OC2E0090114XX | £0.97 |
11mm | 13mm | OC2E0110134XX | £0.97 |
12mm | 15mm | OC2E0120154XX | £1.10 |
14mm | 17mm | OC2E0140174XX | £1.21 |
15mm | 18mm | OC2E0150184XX | £1.28 |
17mm | 20mm | OC2E0170204XX | £1.38 |
18mm | 21mm | OC2E0180214XX | £1.54 |
20mm | 23mm | OC2E0200234XX | £1.63 |
22mm | 25mm | OC2E0220254XX | £1.94 |
Min | Max | Part No | Price |
---|---|---|---|
7.5mm | 9.5mm | OCI1E075095SXZ | £0.63 |
8.5mm | 10.5mm | OCI1E085105SXZ | £0.63 |
9.5mm | 11.5mm | OCI1E095115SXZ | £0.68 |
10.4mm | 12.4mm | OCI1E104124SXZ | £0.70 |
11.4mm | 13.4mm | OCI1E114134SXZ | £0.79 |
13.4mm | 15.4mm | OCI1E134154SXZ | £0.84 |
15.4mm | 17.4mm | OCI1E154174SXZ | £0.91 |
Min | Max | Part No | Price |
---|---|---|---|
6.5mm | 8.5mm | OCI1E0650854XX | £1.18 |
8.2mm | 9.5mm | OCI1E0820954XX | £1.23 |
8.5mm | 10.4mm | OCI1E0851044XX | £1.23 |
9.5mm | 11.4mm | OCI1E0951144XX | £1.26 |
10.4mm | 12.4mm | OCI1E1041244XX | £1.44 |
11.4mm | 13.4mm | OCI1E1141344XX | £1.52 |
12.4mm | 14.4mm | OCI1E1241444XX | £1.51 |
13.4mm | 15.4mm | OCI1E1341544XX | £1.63 |
14.4mm | 16.4mm | OCI1E1441644XX | £1.65 |
15.4mm | 17.4mm | OCI1E1541744XX | £1.58 |
16.4mm | 18.4mm | OCI1E1641844XX | £1.70 |
17.4mm | 19.4mm | OCI1E1741944XX | £1.73 |
Searching for the best Coupling & Hose combination to compliment your application can be an expensive and time consuming task. With our experienced team and extensive application knowledge we are well positioned to offer quality value based assemblies that meet with your production budget, reducing your research time.
Our Kee Connections Staff are ready, waiting and experienced to support you with product advice and application recommendations. Our core aim is to develop components that fulfil your current and future needs. Given the opportunity we look forwards to a successful co-operation with you!